0299-96-2682 FAX 0299-96-6341
社長方針

社長方針

会社概要
会社名 | 鹿島加工サービス株式会社 |
---|---|
設立 | 2000年4月3日 |
資本金 | 2,000万円 |
本社所在地 | 〒314-0102 茨城県神栖市東和田29番地 TEL:0299-96-2682 FAX:0299-96-6341 |
西事務所 (加工3課) | 〒314-0103 茨城県神栖市東深芝5番地 ㈱ADEKA西製造所内 TEL:0299-93-2923 FAX:0299-93-0406 |
相馬出張所 (加工4課) | 〒976-0005 福島県相馬市光陽1-1-1 ㈱ADEKA相馬工場内 TEL:0244-38-8880 FAX:0244-38-8891 |
役員 | <代表取締役社長> 齊藤 明敏 <専務取締役> 矢島 哲雄 <取締役管理部長> 小倉 秀之 <社外取締役(非常勤)> 田中 利彦(旭新運送㈱取締役) <社外監査役(非常勤)> 渡邊 健一(株式会社ADEKA鹿島化学品工場長) |
従業員数 | 298名(社員287名、パート11名) ※2025年3月末現在 |
売上高 | 161,457万円(2024年度見込) |
取引銀行 | 常陽銀行(知手支店) みずほ銀行(尾久支店) |
主要取引先 (順不同) | 株式会社ADEKA(鹿島・相馬) 高砂香料工業株式会社 株式会社ニチノーサービス 鹿島ケミカル株式会社 ADEKA物流株式会社 ADEKAケミカルサプライ株式会社 ADEKAライフクリエイト株式会社 葛飾製罐株式会社 昭和興産株式会社 花恵工業 |
営業品目 | 化学品及び食品製造工場での製造・検査分析・出荷管理等の業務請負 包装材料等の販売 環境測定業務仲介 人材派遣業 (労働者派遣事業許可番号 派 08-300101) |
本社 地図
西事務所 地図
(株式会社ADEKA西製造所内)
相馬出張所 地図
(株式会社ADEKA相馬工場内)
沿革
2000年04月 | 株式会社ADEKAの構造改革により、子会社であった旭友産業株式会社から、株式会社ADEKA鹿島工場内の食品及び化学製品の配合・充填・加工・梱包・検査分析・受発注業務を請け負う会社として、EBO方式にて従業員が株式取得をし独立発足。 |
---|---|
2000年06月 | 営業開始(資本金1,000万円) 事業所:本社事業所(茨城県神栖市)、相馬出張所(福島県相馬市) 従業員数:173名(含、役員、出向者、パート社員) |
2002年01月 | 特定労働者派遣事業取得 |
2003年12月 | 資本金2,000万円に増資 |
2005年12月 | 創立5周年記念式典をアトンパレスホテルにて開催 |
2006年04月 | 一般労働者派遣事業取得(派 08-300-101) |
2015年09月 | 無災害時間500万時間を達成 |
2017年06月 | 無災害時間600万時間を達成 |
2019年02月 | 無災害時間700万時間を達成 |
2020年10月 | 無災害時間800万時間を達成 |
2021年07月 | SDGs貢献宣言 |
2022年03月 | 第1回私募債「医療機関応援債」を発行 |
2022年06月 | 無災害時間913万時間を達成 |
2023年04月 | 企画型確定搬出年金導入予定 |
主な資格等一覧
区分 | 種別(資格・技能名) |
---|---|
公害関係 | 公害防止管理者(大気1種、水質1種) |
労働安全衛生法関係 | 第1種衛生管理者、派遣元責任者、ガス溶接作業主任者、ガス溶接作業者、アーク溶接作業者、ボイラー取扱主任者、クレーン運転士、玉掛け作業者、第1種圧力容器取扱作業主任者、はい作業主任者、足場組立等作業主任者、特定化学物質等作業主任者、有機溶剤作業主任者、フォークリフト運転者、車両系建設機械運転、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者、安全管理者、電気取扱、石綿作業主任者 |
消防法関係 | 危険物(甲種、乙種、丙種)、甲種防火管理者、消防設備士(甲2、乙6)、屋外タンク貯蔵所・泡消火設備の点検資格者 |
高圧ガス関係 | 高圧ガス(甲種、乙種、丙種)、高圧ガス販売主任者(第1種2種)、高圧ガス冷凍機(2種)、高圧ガスLPガス保安業務員、高圧ガス移動監視者、高圧ガス製造保安責任者(乙種機械) |
その他 | 第1種電気工事士、1級電気工事施工管理技士、計量士、現場統括管理者、1級管工事施工管理技士、自動車整備士、毒物劇物取扱者、情報技術処理、食品衛生責任者、栄養士、第3種冷凍機、秘書士、1級計装士、珠算、普通救命技能、小型船舶操縦士(1級、2級)、日本郵政公社計量管理、簿記、特別管理産業廃棄物管理責任者、機械保全技能士2級、土木施工管理技術2級 |
労働者派遣事業 マージン率

<労使協定の締結の有・無>
□労使協定を締結していない
■労使協定を締結している
- 協定労働者の範囲 (生産現場事務・出荷受荷係事務・化学製品 製造工)
- 協定書の有効期間の終期 令和8年3月31日
一般事業行動計画表
次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」

社員がより多く子育てに関われるよう、職場環境の整備を行い、支援ができるよう行動計画を策定する。
【1.計画期間】
2023年(令和5年)4月1日~2026(令和8年)3月31日までの3年間
【2.内容】
目標① 育児休業及びこの看護休暇の取得促進
対策 ◎育児休業制度と社内既定の周知と復職時の職場確保。
◎子の看護休暇に関する社内規定の見直し。
(取得対象年齢の拡充を含む、社内既定の改定と周知)
目標② 年次有給休暇取得の推進
対策 ◎年次有給休暇付与日数の増日を行い、若年層が取得しやすくする。
◎年次有給休暇取得推奨日の設定と周知。
◎取得日数の月別管理による取得日数の見える化推進。
◎取得を促す為に、更新3ヶ月前に取得総数を個別に連絡
目標③ 所定外労働時間の削減
対策 ◎育児休業制度と社内既定の周知と復職時の職場確保。
(課別、作業工程別単位での時間数報告)
◎定時退社日(毎週木曜日)の周知と職場パトロールの実施。
◎作業効率化(含、loT化)の推進
【3.実施時期】
2023年(令和5年)4月1日より
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画

女性が活躍できる雇用環境の整備を行うため次のような行動計画を策定する。
【1.計画期間】
令和4年11月1日~令和9年10月31日
【2.当社の課題】
積極的な公的資格の取得推進・社内昇格試験のバックアップをして、個々のキャリアアップを図る。中長期的にはなるが、女性管理職・役員候補を育成する。
また、十分な休養を取らせ、円満で充実した家庭生活を維持させることで、働き易い職場環境つくりを目的に、有給休暇取得率を上げる。
【3.目標】
①昇格試験受験者比率を女性25%以上とし、合格者数は毎年3名以上を目標とする。
②有給休暇取得率を2021年実績40.3%(男38.2%、女性50%)を、取得率70%以上を目標とする。
【4.取り組み内容】
①令和4年11月~
- 昇格試験の案内(掲示及び上司推薦等による社内発信)
- 個々の有給休暇取得数の把握(年間取得日数が12日以下のリストアップと個別ヒヤリングの実施)
②令和5年3月 ~
- 試験不合格者フォローと次年度受験対策ヒヤリング
- 有給休暇取得推進に向けて、労組との連権を図る
③令和5年4月~
- 上記取り組み内容の検証とフォロー
④令和9年3月~
- 目標達成及び維持
【5.実施時期】
- 令和4年10月~